外形尺寸 | 760×670×458(MM) |
重 量 | 約125KG |
最大加工直徑 | 4.5MM |
最小加工直徑 | 0.8MM |
最大加工長度 | 99999MM |
最小加工長度 | 22MM |
剝皮能力 | 最大剝皮長度A端(前端):60mm,最大剝皮長度B端(后端):35mm |
最小剝皮長度 | 0.1MM |
最大剝皮層數(shù) | 6層 |
切割深度單位 | 0.01MM |
產(chǎn) 量 | 依作業(yè)線總長及作業(yè)程序不同,最少可達(dá)300-650PCS/小時 |
驅(qū)動方式 | 電機(jī)/滾珠絲桿驅(qū)動 |
旋切刀片 | 2片,材質(zhì):進(jìn)口鎢鋼 |
切剝刀片 | 4片,材質(zhì):進(jìn)口高速鋼 |
夾線裝置 | 自動調(diào)心,電機(jī)驅(qū)動,夾緊力度程序控制 |
存儲容量 | 50種電纜加工數(shù)據(jù) |
電源功率 | AC220V/50/60HZ 700W |
工作環(huán)境 | 0-50度,干燥度適中,無震動的的工作臺面 |
功能 | 進(jìn)口設(shè)備 | 銀鋼品牌 | 其他國產(chǎn)品牌 |
加工精度與能力 | 主要針對半柔的加工,加工精度0.01mm | 主要針對半柔的加工,加工精度0.01mm | 主要針對半柔的加工,加工精度0.1mm |
加工直徑與長度 | 直徑:0.81mm-3.5mm,長度:10米以內(nèi) | 直徑:0.81mm-4.5mm,長度:10米以內(nèi) | 直徑:1.0mm-3.5mm,長度:10米以內(nèi) |
產(chǎn)品細(xì)節(jié)對比 | 機(jī)器做工精細(xì),適合大部分加工要求,剝線精度高 | 機(jī)械部份加工精良,剝線精準(zhǔn),不傷線,獨有的收廢料系統(tǒng),使剝線效果更加完美 | 機(jī)械部份加工粗糙,不夠精準(zhǔn),不良率偏高 |
采用材料與配件 | 從配件到電器全部采用德國品牌 | 從配件到電器全部采用日本品牌 | 有部份采用進(jìn)口品牌,部份為國產(chǎn)品牌 |
使用壽命與價格 | 壽命:8-10年 30-50萬 |
壽命:8-10年 1.6W/年左右 立省2/3的錢 |
壽命:1-3年 平均10W左右 |
Copyright © 2012-2021 WINGUD 銀鋼機(jī)械 版權(quán)所有地址:東莞市常平鎮(zhèn)黃泥塘禾石路1號 備案號:粵ICP備13027702號