2016年剝線機市場價格表
發(fā)布時間:2016-02-25 09:51瀏覽次數(shù):
整個剝線機市場價格一種處于不公開化的階段,使用戶在選購線束加工設(shè)備時處于被動狀態(tài),銀鋼剝線機最為線束加工設(shè)備的領(lǐng)導品牌,率先打破市場潛規(guī)則,經(jīng)過各大渠道的數(shù)據(jù)整理與從業(yè)多年的經(jīng)驗結(jié)合,制作出本篇2016年剝線機市場價格表,供各位參考,希望都能以最低的價格選購到最品質(zhì)優(yōu)質(zhì)的剝線機。
種類 | 機型與功能 | 可加工范圍 | 加工速度 | 行業(yè)價格 |
---|---|---|---|---|
電腦剝線機 | 細線型剝裁線一體 | 電子線、硅膠線等 | 2000-7000條/小時 | 5000-11000 |
細線型剝裁扭線一體 | 電子線、硅膠線等, | 2000-7000條/小時 | 6000-15000 | |
短線型剝裁線一體 | 電子線、PVC、特氟龍等 | 1500-5000條/小時 | 6000-11000 | |
短線型剝裁扭線一體 | 電子線、PVC、特氟龍等 | 1500-5000條/小時 | 5500-12000 | |
排線型分裁剝線一體 | 并排線有分線要求的線束 | 2000-5000條/小時 | 7000-20000 | |
大平方型剝裁線一體 | 12平方以上線材 | 2000-6000條/小時 | 8500-16000 | |
護套線型剝裁線一體 | 護套線,大平方電線及電纜 | 600條/H(長1-25MM) | 5600-10000 | |
同軸線剝線機 | 半自動細線型剝扭一體 | 最細0.3MM的同軸線等 | 500-700條/小時 | 15000-35000 |
半自動粗線型剝扭一體 | 最粗15MM的同軸線等 | 400-600條/小時 | 80000-110000 | |
全自動細線型裁剝扭一體 | 最細0.6MM的同軸線等 | 500-850條/小時 | 115000-170000 | |
全自動粗線型裁剝扭一體 | 最粗12MM的同軸線等 | 500-850條/小時 | 110000-150000 | |
氣動剝線機 | 臥式剝皮切斷一體 | 最大5-30MM(型號不同) | 300-500條/小時 | 1000-3500 |
直立式剝皮切斷一體 | AWG#18-32,直徑0.5MM以上 | 350-550條/小時 | 1000-7000 | |
廢舊線剝線機 | 手動型剝皮分離 | 直徑1-20(MM²)線纜 | 50kg—100kg/天 | 150-200 |
自動型剝皮分離 | 直徑1-42(MM²)線纜 | 100kg—300kg/天 | 2000-3800 | |
大平方自動型剝皮分離 | 直徑2-100MM(MM²)線纜 | 800-2000KG/天 | 5000-7000 |
以上內(nèi)容由銀鋼機械采集各大B2B平臺大數(shù)據(jù)與自身十余年經(jīng)驗整理分析得出,數(shù)據(jù)具有一定參考價值,但請以最終商家報價為準,銀鋼機械擁有最終解釋權(quán)。